Biaya Keimigrasian
No. | Jenis PNBP | Satuan | Tarif |
A. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia | |||
1. | Paspor Biasa 48 Halaman | per permohonan | Rp. 350.000 |
2. | Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik | per permohonan | Rp. 650.000 |
3. | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI | per permohonan | Rp. 100.000 |
4. | Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing | per permohonan | Rp. 150.000 |
5. | Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
B. Visa | |||
1. Visa Kunjungan | |||
a. | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan | per permohonan | US $50 |
b. | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Dihitung Per Tahun) | per permohonan | US $110 |
c. | Visa Kunjungan Saat Kedatangan | per permohonan | Rp. 500.000 |
2. Visa Tinggal Terbatas | |||
a. | Visa Tinggal Terbatas | per permohonan | US $150 |
b. | Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | per permohonan | Rp. 700.000 |
c. | Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (Teleks Visa) | per permohonan | Rp. 200.000 |
C. Izin Keimigrasian | |||
1. Izin Kunjungan | |||
a. | Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari | per permohonan | Rp. 500.000 |
b. | Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari | per permohonan | Rp. 500.000 |
c. | Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 60 hari | per permohonan | Rp. 750.000 |
2. Izin Tinggal Terbatas | |||
a. | Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan | per permohonan | Rp. 750.000 |
b. | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
c. | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
d. | Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | per permohonan | Rp. 2.000.000 |
e. | Izin Tinggal Terbatas Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
f. | Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
g. | Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia | per permohonan | Rp. 300.000 |
3. Izin Tinggal Tetap | |||
a. | Pemberian Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
b. | Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun | per permohonan | Rp. 5.000.000 |
c. | Pemberian Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas | per permohonan | Rp. 10.200.000 |
4. Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) | |||
a. | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan | per permohonan | Rp. 600.000 |
b. | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun | per permohonan | Rp. 1.000.000 |
c. | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun | per permohonan | Rp. 1.750.000 |
d. | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | per permohonan | Rp. 3.250.000 |
D. PNBP Keimigrasian Lainnya | |||
1. Biaya Beban | |||
a. | Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Waktu Tidak lebih dari 60 (Enam Puluh) Hari dari Izin Keimigrasian yang Diberikan | per hari | Rp. 1.000.000 |
b. | Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | per alat angkut | Rp. 50.000.000 |
c. | Penanggung Jawab Alat Angkut yang Mengangkut Penumpang yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian yang Sah dan Berlaku | per alat angkut | Rp. 50.000.000 |
d. | Biaya Beban Paspor Hilang | per buku | Rp. 1.000.000 |
e. | Biaya Beban Paspor Hilang (akibat keadaan kahar/force majeure) | per buku | Rp. 0 |
f. | Biaya Beban Paspor Rusak | per buku | Rp. 500.000 |
g. | Biaya Beban Paspor Rusak (akibat keadaan kahar/force majeure) | per buku | Rp. 0 |
h. | Biaya Beban Kartu Izin Tinggal Tetap Hilang | per kartu | Rp. 1.000.000 |
i. | Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak | per kartu | Rp. 1.000.000 |
2. Smart Card | |||
a. | Smart Card | per permohonan | Rp. 1.500.000 |
3. Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC)/APEC Business Travel Card (ABTC) | |||
a. | Permohonan Baru KPP APEC | per permohonan | Rp. 2.500.000 |
b. | Penggantian KPP APEC | per permohonan | Rp. 2.500.000 |
4. Fasilitas Keimigrasian (Afidavit) Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda | |||
a. | Afidavit Bagi Anak Dwikenegaraan | per permohonan | Rp. 400.000 |
5. Surat Keterangan Keimigrasian | |||
a. | Surat Keterangan Keimigrasian | per permohonan | Rp. 3.000.000 |
Info lebih lamjut : https://www.imigrasi.go.id/id/biaya-keimigrasian
232 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini